BODY MEASUREMENT CHART

サイズの測り方ガイド

※ 表が大きい場合は左右にスワイプしてご覧ください

MAUSER BODY MEASUREMENT CHART MEN

German Size 46
XS
48
S
50
M
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
Japan Size S M L LL XXL 3XL 4XL
1 身長 179-182 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189
2 身幅(チェスト) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-121
3 ウエスト 78-82 83-87 88-92 93-97 98-101 102-106 107-110
4 ヒップ 96-98 99-101 102-104 104-107 108-111 112-115 116-119
5 股下(レングス) 78-81 79-82 80-83 81-84 82-85 83-86 84-87
(cm)

BLASER BODY MEASUREMENT CHART MEN

German Size 46
XS
48
S
50
M
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
Japan Size S M L XL XXL 3XL 4XL
1 身長 179-182 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189
2 身幅(チェスト) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-121
3 ウエスト 78-82 83-87 88-92 93-97 98-101 102-106 107-110
4 ヒップ 96-98 99-101 102-104 104-107 108-111 112-115 116-119
5 股下(レングス) 78-81 79-82 80-83 81-84 82-85 83-86 84-87
(cm)

BLASER BODY MEASUREMENT CHART WOMEN

German Size 34
S
36
M
38
L
40
XL
42
XXL
44
3XL
Japan Size S M L XL XXL 3XL
1 身長 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
2 身幅(チェスト) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103
3 ウエスト 66-68 69-71 72-75 76-79 80-84 85-89
4 ヒップ 96-98 99-101 102-104 104-107 108-111 112-115
5 股下(レングス) 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81
(cm)

HEMDEN / HANDSCHUHE シャツ MEN / 手袋

Hemden シャツ MEN

Kragenweite in cm 首回り (cm) 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
Japan Size S M L XL XXL 3XL 4XL
(cm)

HANDSCHUHE(手袋)

German Size 7–7.5 8–8.5 9–9.5 10 11
Japan Size S M L XL XXL
(cm)

≪注意事項≫

・同じサイズでも、各商品生地の特性上、またデザインにより若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

・このサイズガイドは、適切なサイズを見つけるためにお役立てください。 商品特性上、若干の誤差が発生する場合がございます。予めご了承ください。